เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 1390 สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ พร้อมรางสกรู

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 | แบบอย่าง | 1300x900มม |
---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | หลอดเลเซอร์ CO2 | พลังงานเลเซอร์ | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | 0.02 มม. | repet.positioning ความแม่นยำ | 0.01 มม. |
ความหนาของการตัดสูงสุด | 30 มม. (อะคริลิค, ไม้อัด, ยาง, MDF) | แหล่งจ่ายไฟ | 220V, 50/60Hz |
รูปแบบไฟล์ | DXF, PLT, AI, DST, DSB | น้ำหนักสุทธิ | 500kgs |
วัสดุแอปพลิเคชัน | ผ้า, หนัง, อะคริลิค, กระดาษ, ไม้, ไม้ไผ่, เซรามิก, ยาง, ฟองน้ำ, พลาสติก, ฯลฯ | ขนาด | 1750x1650x1150 มม. |
เน้น | เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ รุ่น 1390,เครื่องตัดเลเซอร์ 1390 สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ,เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 พร้อมรางสกรู |
เครื่องตัดเลเซอร์ของเรามีแนวทางสกรูนํา PMI ความแม่นยําสูง และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โอบิชิญี่ปุ่น
ความหนาของวัสดุ | ความเร็วการประมวลผล (mm/s) | พลังการประมวลผล |
---|---|---|
1 มม. | 60-70 | 35-40 |
3 มม. | 50-60 | 50-60 |
5 มม | 35-40 | 60-65 |
8 มม. | 17-23 | 60-65 |
10 มม. | 12-17 | 60-65 |
12 มม. | 10-14 | 65-70 |
15 มม. | 6-8 | 65-70 |
20 มม. | 2.5-4 | 65-70 |
30 มม. | 1.4-18 | 65-70 |
หมายเหตุ: ปริมาตรด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง. ผลการตัดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ. กรุณาปรับกําลังและความเร็วตามสภาพที่แท้จริง
