-
Máquina de corte con láser de CO2
-
1390 Máquina de corte láser CO2
-
Cortadora 1325 del laser del CO2
-
Máquina de cortar láser de fibra
-
Cortadora del laser de la alta precisión
-
Máquina de corte por láser de tubos y placas
-
Máquina de marcado con láser de CO2
-
Máquina de marcado por láser de fibra
-
Máquina de marcado láser UV
-
Máquina de soldadura con láser
Guías de tornillo No metal 1390 máquina de corte láser CO2 Laser Cuttier

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre | Máquina de corte con láser de CO2 | Modelo | 1300x900mm |
---|---|---|---|
Fuente láser | Tubo del laser del CO2 | Potencia láser | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
Precisión del posicionamiento | 0.02 mm | Repetición de precisión | 0.01 mm |
Grueso de Max.cutting | 30 mm (acrílico, madera contrachapada, goma, MDF) | Fuente de alimentación | 220V, 50/60Hz |
Formato de archivo | DXF, PLT, AI, DST, DSB | Peso neto | 500 kgs |
Materiales de aplicación | Tela, cuero, acrílico, papel, madera, bambú, cerámica, caucho, esponja, plástico, etc. | Dimensiones | 1750x1650x1150 mm |
Resaltar | Cortador láser de CO2 no metálico 1390,Máquina de corte por láser no metálica 1390,Guías de tornillo CO2 Cortador láser |
Nuestra máquina de corte láser cuenta con guías de tornillo de plomo PMI de alta precisión y sistema de accionamiento de motor servo japonés Mitsubishi, lo que garantiza una precisión estable durante el funcionamiento continuo.
espesor del material | Velocidad de procesamiento (mm/s) | Potencia de procesamiento |
---|---|---|
1 mm | 60 a 70 | 35 a 40 años |
3 mm | 50 a 60 | 50 a 60 |
5 mm | 35 a 40 años | Entre 60 y 65 |
8 mm | 17 a 23 | Entre 60 y 65 |
10 mm | 12 a 17 | Entre 60 y 65 |
12 mm | 10 a 14 | 65 a 70 años |
15 mm | Entre 6 y 8 | 65 a 70 años |
20 mm | 2.5-4 | 65 a 70 años |
30 mm | 1.4-1.8 | 65 a 70 años |
Nota: Los parámetros anteriores son sólo para referencia. El efecto de corte puede variar según la calidad del material. Por favor, ajuste la potencia y la velocidad de acuerdo con las condiciones reales.
