-
Maschine zum Laserschneiden von CO2
-
1390 CO2 -Laserschneidemaschine
-
CO2-Laser-Schneidemaschine 1325
-
Faserlaserschneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Maschine zum Laserschneiden von Rohren und Platten
-
CO2-Lasermarkierungsmaschine
-
Maschine zum Markieren mit Faserlaser
-
UV -Lasermarkierungsmaschine
-
Minilaserschweißmaschine
Schraubenführungen Nichtmetall 1390 Laserschneidmaschine CO2 Laserschneider

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Maschine zum Laserschneiden von CO2 | Modell | 1300 x 900 mm |
---|---|---|---|
Laserquelle | CO2 Laser-Rohr | Laserkraft | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
Positionierungsgenauigkeit | 0,02 mm | Repet.Positionierungsgenauigkeit | 0,01 mm |
Max.cutting-Stärke | 30 mm (Acryl, Sperrholz, Gummi, MDF) | Stromversorgung | 220 V, 50/60 Hz |
Dateiformat | DXF, PLT, AI, DST, DSB | Nettogewicht | 500 kg |
Bewerbungsmaterialien | Stoff, Leder, Acryl, Papier, Holz, Bambus, Keramik, Gummi, Schwamm, Plastik usw. | Abmessungen | 1750x1650x1150 mm |
Hervorheben | Nichtmetall CO2 Laserschneider 1390,Nichtmetall 1390 Laserschneidmaschine,Schraubenführungen CO2 Laserschneider |
Unsere Laserschneidmaschine verfügt über hochpräzise PMI-Schraubenleitungen und ein japanisches Mitsubishi-Servomotorantriebssystem, das eine stabile Genauigkeit beim kontinuierlichen Betrieb gewährleistet.
Materialdicke | Verarbeitungsgeschwindigkeit (mm/s) | Verarbeitungsleistung |
---|---|---|
1 mm | 60 bis 70 | 35 bis 40 |
3 mm | 50 bis 60 | 50 bis 60 |
5 mm | 35 bis 40 | 60 bis 65 |
8 mm | 17 bis 23 | 60 bis 65 |
10 mm | 12 bis 17 | 60 bis 65 |
12 mm | 10 bis 14 | 65 bis 70 |
15 mm | 6 bis 8 | 65 bis 70 |
20 mm | 2.5-4 | 65 bis 70 |
30 mm | 1.4-1.8 | 65 bis 70 |
Anmerkung: Die obigen Parameter dienen nur als Referenz. Der Schneideffekt kann je nach Materialqualität variieren. Bitte passen Sie Leistung und Geschwindigkeit entsprechend den tatsächlichen Bedingungen an.
