-
Лазерная режущая машина
-
1390 CO2 Лазерная режущая машина
-
Автомат для резки 1325 лазера СО2
-
Волоконно -лазерная режущая машина
-
Автомат для резки лазера высокой точности
-
Лазерная режущая машина для труб и пластин
-
Лазерная маркировочная машина
-
Лазерная маркировочная машина
-
УФ -лазерная маркировочная машина
-
Мини лазерная сварочная машина
Винтовые проводники Неметаллическая 1390 лазерная режущая машина CO2 лазерная резка

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xИмя | Лазерная режущая машина | Модель | 1300x900мм |
---|---|---|---|
Лазерный источник | Трубка лазера СО2 | Лазерная сила | 130 Вт/150 Вт/180 Вт/200 Вт/300 Вт/450 Вт |
Точность позиционирования | 0,02 мм | Повторное. Точность определения | 0,01 мм |
Толщина Max.cutting | 30 мм (акрил, фанера, резина, МДФ) | Источник питания | 220 В, 50/60 Гц |
Формат файла | DXF, PLT, AI, DST, DSB | Вес нетто | 500 кг |
Прикладные материалы | Ткань, кожа, акрил, бумага, древесина, бамбук, керамика, резина, губка, пластика и т. Д. | Размеры | 1750x1650x1150 мм |
Выделить | Неметаллические лазерные резки для CO2 1390,Неметаллическая лазерная режущая машина 1390,Свинцовые проводники CO2 лазерный резальщик |
Наша лазерная режущая машина оснащена высокоточными свинцовыми руководствами PMI и японской системой привода сервомотора Mitsubishi, обеспечивающей стабильную точность при непрерывной работе.
Толщина материала | Скорость обработки (мм/с) | Мощность обработки |
---|---|---|
1 мм | 60-70 | 35-40 |
3 мм | 50-60 | 50-60 |
5 мм | 35-40 | 60-65 |
8 мм | 17-23 | 60-65 |
10 мм | 12-17 | 60-65 |
12 мм | 10-14 | 65-70 |
15 мм | 6-8 | 65-70 |
20 мм | 2.5-4 | 65-70 |
30 мм | 1.4-1.8 | 65-70 |
Примечание: вышеуказанные параметры предназначены только для справки. Эффект резки может варьироваться в зависимости от качества материала. Пожалуйста, настроите мощность и скорость в соответствии с фактическими условиями.
