すべての製品
コンタクトパーソン :
liu
電話番号 :
18922894455
非金属スクリューガイド1390レーザー切断機CO2レーザーカッター

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
名前 | CO2レーザー切断機 | モデル | 1300×900mm |
---|---|---|---|
レーザーソース | 二酸化炭素レーザーの管 | レーザーパワー | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
位置決めの精度 | 0.02mm | 繰り返し。ポジションの精度 | 0.01mm |
Max.cuttingの厚さ | 30mm(アクリル、合板、ゴム、MDF) | 電源 | 220V、50/60Hz |
ファイル形式 | DXF、PLT、AI、DST、DSB | 正味重量 | 500kgs |
アプリケーション資料 | 布、革、アクリル、紙、木、竹、セラミック、ゴム、スポンジ、プラスチックなど。 | 寸法 | 1750x1650x1150 mm |
ハイライト | 非金属CO2レーザーカッター1390,非金属1390レーザー切断機,スクリューガイドCO2レーザーカッター |
製品の説明
T9-L1390非金属CO2レーザー切断機
切断精度
当社のレーザー切断機は、高精度PMIリードスクリューガイドと日本の三菱サーボモーター駆動システムを採用しており、連続運転中の安定した精度を保証します。
切断厚さパラメータ
材料の厚さ | 処理速度 (mm/秒) | 処理電力 |
---|---|---|
1mm | 60-70 | 35-40 |
3mm | 50-60 | 50-60 |
5mm | 35-40 | 60-65 |
8mm | 17-23 | 60-65 |
10mm | 12-17 | 60-65 |
12mm | 10-14 | 65-70 |
15mm | 6-8 | 65-70 |
20mm | 2.5-4 | 65-70 |
30mm | 1.4-1.8 | 65-70 |
注:上記のパラメータは参考用です。切断効果は材料の品質によって異なる場合があります。実際の状況に応じて、電力と速度を調整してください。
構成とパラメータ

推薦されたプロダクト