স্ক্রু গাইড নন-মেটাল 1390 লেজার কাটিং মেশিন CO2 লেজার Cuttier

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | CO2 লেজার কাটার মেশিন | মডেল | 1300x900 মিমি |
---|---|---|---|
লেজার উত্স | CO2 লেজার টিউব | লেজার শক্তি | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
অবস্থান নির্ভুলতা | 0.02 মিমি | পুনরাবৃত্তি। অবস্থান নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
Max.cutting বেধ | 30 মিমি (এক্রাইলিক, পাতলা পাতলা কাঠ, রাবার, এমডিএফ) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220 ভি, 50/60Hz |
ফাইল ফর্ম্যাট | ডিএক্সএফ, পিএলটি, এআই, ডিএসটি, ডিএসবি | নেট ওজন | 500 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন উপকরণ | ফ্যাব্রিক, চামড়া, এক্রাইলিক, কাগজ, কাঠ, বাঁশ, সিরামিক, রাবার, স্পঞ্জ, প্লাস্টিক ইত্যাদি। | মাত্রা | 1750x1650x1150 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | নন-মেটাল CO2 লেজার কাটার 1390,নন-মেটাল ১৩৯০ লেজার কাটার মেশিন,স্ক্রু গাইড CO2 লেজার Cuttier |
আমাদের লেজার কাটিং মেশিনে উচ্চ-নির্ভুলতা পিএমআই লিড স্ক্রু গাইড এবং জাপানি মিতসুবিশি সার্ভো মোটর ড্রাইভ সিস্টেম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অবিচ্ছিন্ন অপারেশনের সময় স্থিতিশীল নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।
উপাদান বেধ | প্রসেসিং গতি (মিমি/গুলি) | প্রক্রিয়াজাতকরণ শক্তি |
---|---|---|
1 মিমি | 60-70 | 35-40 |
3 মিমি | 50-60 | 50-60 |
5 মিমি | 35-40 | 60-65 |
8 মিমি | 17-23 | 60-65 |
10 মিমি | 12-17 | 60-65 |
12 মিমি | 10-14 | 65-70 |
15 মিমি | 6-8 | 65-70 |
20 মিমি | 2.5-4 | 65-70 |
30 মিমি | 1.4-1.8 | 65-70 |
দ্রষ্টব্য: উপরের পরামিতিগুলি কেবল রেফারেন্সের জন্য। কাটিয়া প্রভাব উপাদান মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক হতে পারে। প্রকৃত শর্ত অনুযায়ী শক্তি এবং গতি সামঞ্জস্য করুন।
