पेंच गाइड गैर धातु 1390 लेजर कटिंग मशीन CO2 लेजर कटर

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | CO2 लेजर काटने की मशीन | नमूना | 1300x900 मिमी |
---|---|---|---|
लेजर स्रोत | CO2 लेजर ट्यूब | लेजर शक्ति | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
स्थिति सटीकता | 0.02 मिमी | Repet.positioning सटीकता | 0.01 एम एम |
अधिकतम मोटाई | 30 मिमी (ऐक्रेलिक, प्लाईवुड, रबर, एमडीएफ) | बिजली की आपूर्ति | 220V, 50/60 हर्ट्ज |
फ़ाइल फ़ारमैट | DXF, PLT, AI, DST, DSB | शुद्ध वजन | 500kgs |
अनुप्रयोग सामग्री | कपड़े, चमड़ा, ऐक्रेलिक, कागज, लकड़ी, बांस, सिरेमिक, रबर, स्पंज, प्लास्टिक, आदि। | DIMENSIONS | 1750x1650x1150 मिमी |
प्रमुखता देना | गैर धातु CO2 लेजर कटर 1390,गैर धातु 1390 लेजर कटिंग मशीन,पेंच गाइड CO2 लेजर कटर |
हमारी लेजर कटिंग मशीन में उच्च परिशुद्धता वाले पीएमआई लीड स्क्रू गाइड और जापानी मित्सुबिशी सर्वो मोटर ड्राइव सिस्टम हैं, जो निरंतर संचालन के दौरान स्थिर सटीकता सुनिश्चित करते हैं।
सामग्री की मोटाई | प्रसंस्करण गति (मिमी/सेकंड) | प्रसंस्करण शक्ति |
---|---|---|
1 मिमी | 60-70 | 35-40 |
3 मिमी | ५०-६० | ५०-६० |
5 मिमी | 35-40 | 60-65 |
8 मिमी | 17-23 | 60-65 |
10 मिमी | 12-17 | 60-65 |
12 मिमी | 10-14 | ६५-७० |
15 मिमी | ६-८ | ६५-७० |
20 मिमी | 2.5-4 | ६५-७० |
30 मिमी | 1.4-1.8 | ६५-७० |
नोटः उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं। काटने का प्रभाव सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकता है। कृपया वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शक्ति और गति को समायोजित करें।
