Panduan Sekrup Non Logam Mesin Pemotong Laser 1390 Pemotong Laser CO2

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama | Mesin pemotong laser CO2 | Model | 1300x900mm |
---|---|---|---|
Sumber laser | Tabung Laser CO2 | Kekuatan laser | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
Akurasi penentuan posisi | 0.02mm | Repet.Positioning Accuracy | 0.01mm |
Ketebalan pemotongan maks | 30mm (akrilik, kayu lapis, karet, MDF) | Catu daya | 220V, 50/60Hz |
Format file | DXF, PLT, AI, DST, DSB | Berat bersih | 500kgs |
Bahan aplikasi | Kain, kulit, akrilik, kertas, kayu, bambu, keramik, karet, spons, plastik, dll. | Ukuran | 1750x1650x1150 mm |
Menyoroti | Pemotong laser CO2 non logam 1390,Mesin Pemotong Laser Non Logam 1390,Panduan Sekrup Pemotong Laser CO2 |
Mesin pemotong laser kami memiliki panduan sekrup utama PMI presisi tinggi dan sistem drive motor servo Mitsubishi Jepang, memastikan akurasi yang stabil selama operasi terus menerus.
Ketebalan Bahan | Kecepatan pengolahan (mm/s) | Kekuatan Pengolahan |
---|---|---|
1 mm | 60-70 | 35-40 |
3 mm | 50-60 | 50-60 |
5 mm | 35-40 | 60-65 |
8 mm | 17-23 | 60-65 |
10 mm | 12-17 | 60-65 |
12 mm | 10-14 | 65-70 |
15 mm | 6-8 | 65-70 |
20 mm | 2.5-4 | 65-70 |
30 mm | 1.4-1.8 | 65-70 |
Catatan: Parameter di atas hanya untuk referensi. Efek pemotongan dapat bervariasi berdasarkan kualitas material. Silakan sesuaikan daya dan kecepatan sesuai dengan kondisi aktual.
