ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
liu
หมายเลขโทรศัพท์ :
18922894455
เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 สำหรับไม้ขนาด 1390 150W ตัดบอร์ดไม้ ตัดไม้ไผ่ ตัดแผงคอมโพสิต

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 | แบบอย่าง | 1300x900มม |
---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | หลอดเลเซอร์ CO2 | พลังงานเลเซอร์ | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | 0.02 มม. | repet.positioning ความแม่นยำ | 0.01 มม. |
ความหนาของการตัดสูงสุด | 30 มม. (อะคริลิค, ไม้อัด, ยาง, MDF) | แหล่งจ่ายไฟ | 220V, 50/60Hz |
รูปแบบไฟล์ | DXF, PLT, AI, DST, DSB | น้ำหนักสุทธิ | 500kgs |
วัสดุแอปพลิเคชัน | ผ้า, หนัง, อะคริลิค, กระดาษ, ไม้, ไม้ไผ่, เซรามิก, ยาง, ฟองน้ำ, พลาสติก, ฯลฯ | ขนาด | 1750x1650x1150 มม. |
เน้น | เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 รุ่น 1390 สำหรับไม้,เครื่องตัดเลเซอร์ 150W สำหรับบอร์ดไม้ไผ่,เครื่องเลเซอร์ CO2 สำหรับแผงคอมโพสิต |
รายละเอียดสินค้า
T9-L1390S เครื่องตัดแผ่นไม้ด้วยเลเซอร์ CO2






ปริมาตรความหนาตัด
ความหนาของวัสดุ | ความเร็วการประมวลผล (mm/s) | พลังการประมวลผล |
---|---|---|
1 มม. | 60-70 | 35-40 |
3 มม. | 50-60 | 50-60 |
5 มม | 35-40 | 60-65 |
8 มม. | 17-23 | 60-65 |
10 มม. | 12-17 | 60-65 |
12 มม. | 10-14 | 65-70 |
15 มม. | 6-8 | 65-70 |
20 มม. | 2.5-4 | 65-70 |
30 มม. | 1.4-18 | 65-70 |
หมายเหตุ: ปริมาตรด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง. ผลการตัดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ. กรุณาปรับกําลังและความเร็วตามสภาพที่แท้จริง
การตั้งค่าและปารามิเตอร์
ชื่อ | เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 |
รุ่น | T9-L1390S |
ขนาดการทํางาน | 1300x900 มิลลิเมตร |
แหล่งเลเซอร์ | ท่อเลเซอร์ CO2 |
พลังเลเซอร์ | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
วิธีการเย็น | S&A CW-5200/6000/6200 เครื่องเย็น |
ระบบขับเคลื่อน | Mitsubishi Servo Driver & Motor จากญี่ปุ่น |
ระบบส่ง | TBI Ball Screw & PMI Linear Guide จากไต้หวัน |
ระบบควบคุม | Ruida RDC6442/RDV6445 |
ฟังก์ชันการตัด CCD edge patrol | ไม่จําเป็น |
หัวตัดแบบคู่ | ไม่จําเป็น |
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง | 00.02 มิลลิเมตร |
ย้ํา.การตั้งตําแหน่งแม่นยํา | 0.01 มิลลิเมตร |
ความเร็วสูงสุด | ≤ 40m/min |
Max.Cutting ความหนา | 30 มิลลิเมตร (อะคริลิค, พลายवुड, ยาง, MDF) |
โต๊ะทํางาน | พลาตฟอร์มเลฟ / พลาตฟอร์มเซลลูเลอร์ (ไม่จําเป็น) |
การตั้งตําแหน่งจุดแดง | ใช่ |
อุปกรณ์ช่วย | ปั๊มอากาศ แฟนเซ็นทริฟิวเกล 1.1kw |
พลังงานไฟฟ้า | 220V, 50/60Hz |
รูปแบบไฟล์ | DXF, PLT, AI, DST, DSB |
ขนาด | 1750x1650x1150 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 500กิโลกรัม |
วัสดุการใช้งาน | เนื้อผ้า, หนัง, แอคริลิค, กระดาษ, ไม้, ไม้ยาง, เซรามิค, ยาง, สปอง, พลาสติก, ฯลฯ |
การแสดงและการตรวจสอบ

แพคเกจและโลจิสติก

แนะนำผลิตภัณฑ์