সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
liu
ফোন নম্বর :
18922894455
1390 150W কাঠের বোর্ড CO2 লেজার কাটিং মেশিন বাঁশের বোর্ড কাটিং কম্পোজিট প্যানেল কাটিং

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নাম | CO2 লেজার কাটার মেশিন | মডেল | 1300x900 মিমি |
---|---|---|---|
লেজার উত্স | CO2 লেজার টিউব | লেজার শক্তি | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
অবস্থান নির্ভুলতা | 0.02 মিমি | পুনরাবৃত্তি। অবস্থান নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
Max.cutting বেধ | 30 মিমি (এক্রাইলিক, পাতলা পাতলা কাঠ, রাবার, এমডিএফ) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220 ভি, 50/60Hz |
ফাইল ফর্ম্যাট | ডিএক্সএফ, পিএলটি, এআই, ডিএসটি, ডিএসবি | নেট ওজন | 500 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন উপকরণ | ফ্যাব্রিক, চামড়া, এক্রাইলিক, কাগজ, কাঠ, বাঁশ, সিরামিক, রাবার, স্পঞ্জ, প্লাস্টিক ইত্যাদি। | মাত্রা | 1750x1650x1150 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1390 কাঠের জন্য CO2 লেজার কাটার মেশিন,বাঁশের বোর্ডের জন্য 150W লেজার কাটার,কম্পোজিট প্যানেলের জন্য CO2 লেজার মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
T9-L1390S কাঠের বোর্ড CO2 লেজার কাটিং মেশিন






কাটিং পুরুত্বের প্যারামিটার
উপাদান এর পুরুত্ব | প্রসেসিং গতি (মিমি/সে) | প্রসেসিং পাওয়ার |
---|---|---|
1 মিমি | 60-70 | 35-40 |
3 মিমি | 50-60 | 50-60 |
5 মিমি | 35-40 | 60-65 |
8 মিমি | 17-23 | 60-65 |
10 মিমি | 12-17 | 60-65 |
12 মিমি | 10-14 | 65-70 |
15 মিমি | 6-8 | 65-70 |
20 মিমি | 2.5-4 | 65-70 |
30 মিমি | 1.4-1.8 | 65-70 |
নোট: উপরের প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। কাটিং প্রভাব উপাদানের গুণমানের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। অনুগ্রহ করে প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী পাওয়ার এবং গতি সামঞ্জস্য করুন।
কনফিগারেশন এবং প্যারামিটার
নাম | CO2 লেজার কাটিং মেশিন |
মডেল | T9-L1390S |
কাজের আকার | 1300x900mm |
লেজার উৎস | CO2 লেজার টিউব |
লেজার পাওয়ার | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
কুলিং পদ্ধতি | S&A CW-5200/6000/6200 চিলার |
ড্রাইভ সিস্টেম | জাপানের মিতসুবিশি সার্ভো ড্রাইভার ও মোটর |
ট্রান্সমিশন সিস্টেম | তাইওয়ানের TBI বল স্ক্রু ও PMI লিনিয়ার গাইড |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Ruida RDC6442/RDV6445 |
CCD প্রান্ত টহল কাটিং ফাংশন | ঐচ্ছিক |
ডাবল কাটিং হেড | ঐচ্ছিক |
অবস্থান নির্ভুলতা | 0.02 মিমি |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
সর্বোচ্চ গতি | ≤40m/min |
সর্বোচ্চ কাটিং পুরুত্ব | 30 মিমি (অ্যাক্রিলিক, প্লাইউড, রাবার, MDF) |
ওয়ার্কিং টেবিল | ব্লেড প্ল্যাটফর্ম / সেলুলার প্ল্যাটফর্ম (ঐচ্ছিক) |
রেড-ডট পজিশনিং | হ্যাঁ |
আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম | এয়ার পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান (1.1kw) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V, 50/60Hz |
ফাইল ফরম্যাট | DXF, PLT, AI, DST, DSB |
মাত্রা | 1750x1650x1150 মিমি |
নেট ওজন | 500 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন উপকরণ | কাপড়, চামড়া, এক্রাইলিক, কাগজ, কাঠ, বাঁশ, সিরামিক, রাবার, স্পঞ্জ, প্লাস্টিক, ইত্যাদি। |
প্রদর্শনী এবং পরিদর্শন

প্যাকেজিং এবং লজিস্টিকস

প্রস্তাবিত পণ্য