起源の場所:
中国 シェンゼン
ブランド名:
Temei
モデル番号:
T9-L1390S
| 材料の厚さ | 処理速度 (mm/s) | 処理能力 |
|---|---|---|
| 1mm | 60~70 | 35~40歳 |
| 3mm | 50から60 | 50から60 |
| 5mm | 35~40歳 | 60から65 |
| 8mm | 17〜23 | 60から65 |
| 10mm | 12 から 17 | 60から65 |
| 12mm | 10〜14 | 65~70歳 |
| 15mm | 6 から 8 | 65~70歳 |
| 20mm | 2.5-4 | 65~70歳 |
| 30mm | 1.4-18 | 65~70歳 |
| 名前 | CO2レーザー切断機 |
| モデル | T9-L1390S |
| 作業サイズ | 1300×900mm |
| レーザー源 | CO2レーザーチューブ |
| レーザーパワー | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
| 冷却方法 | S&A CW-5200/6000/6200 冷却機 |
| ドライブシステム | 日本製 三?? サーボドライバー&モーター |
| トランスミッションシステム | 台湾のTBIボールスクリュー&PMI線形ガイド |
| 制御システム | ルイダ RDC6442/RDV6445 |
| CCD 縁パトロール切断機能 | 選択可能 |
| 2重切断頭 | 選択可能 |
| 位置付け 正確さ | 0.02mm |
| 繰り返します.位置付け精度 | 0.01mm |
| マックス.スピード | ≤40m/min |
| マックス 切断厚さ | 30mm (アクリル,複合材,ゴム,MDF) |
| 作業台 | ブレイド・プラットフォーム/セルラー・プラットフォーム (オプション) |
| 赤点位置付け | そうだ |
| 補助機器 | 空気ポンプ 遠心扇 1.1kw |
| 電源 | 220V 50/60Hz |
| ファイル形式 | DXF PLT AI DST DSB |
| サイズ | 1750×1650×1150mm |
| 純重量 | 500kg |
| 応用材料 | 織物,革,アクリル,紙,木材,竹,セラミック,ゴム,スポンジ,プラスチックなど |
私達にあなたの照会を直接送りなさい