सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
liu
फ़ोन नंबर :
18922894455
1390 150W लकड़ी के बोर्ड CO2 लेजर काटने की मशीन बांस बोर्ड काटने मिश्रित पैनल काटने

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
नाम | CO2 लेजर काटने की मशीन | नमूना | 1300x900 मिमी |
---|---|---|---|
लेजर स्रोत | CO2 लेजर ट्यूब | लेजर शक्ति | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
स्थिति सटीकता | 0.02 मिमी | Repet.positioning सटीकता | 0.01 एम एम |
अधिकतम मोटाई | 30 मिमी (ऐक्रेलिक, प्लाईवुड, रबर, एमडीएफ) | बिजली की आपूर्ति | 220V, 50/60 हर्ट्ज |
फ़ाइल फ़ारमैट | DXF, PLT, AI, DST, DSB | शुद्ध वजन | 500kgs |
अनुप्रयोग सामग्री | कपड़े, चमड़ा, ऐक्रेलिक, कागज, लकड़ी, बांस, सिरेमिक, रबर, स्पंज, प्लास्टिक, आदि। | DIMENSIONS | 1750x1650x1150 मिमी |
प्रमुखता देना | 1390 लकड़ी के लिए CO2 लेजर काटने की मशीन,बांस के बोर्डों के लिए 150W लेजर कटर,कम्पोजिट पैनलों के लिए CO2 लेजर मशीन |
उत्पाद विवरण
T9-L1390S लकड़ी बोर्ड CO2 लेजर काटने की मशीन






काटने की मोटाई पैरामीटर
सामग्री की मोटाई | प्रसंस्करण गति (मिमी/सेकंड) | प्रसंस्करण शक्ति |
---|---|---|
1 मिमी | 60-70 | 35-40 |
3 मिमी | ५०-६० | ५०-६० |
5 मिमी | 35-40 | 60-65 |
8 मिमी | 17-23 | 60-65 |
10 मिमी | 12-17 | 60-65 |
12 मिमी | 10-14 | ६५-७० |
15 मिमी | ६-८ | ६५-७० |
20 मिमी | 2.5-4 | ६५-७० |
30 मिमी | 1.4-1.8 | ६५-७० |
नोटः उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं। काटने का प्रभाव सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकता है। कृपया वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शक्ति और गति को समायोजित करें।
विन्यास और पैरामीटर
नाम | CO2 लेजर काटने की मशीन |
मॉडल | T9-L1390S |
कार्यरत आकार | 1300x900 मिमी |
लेजर स्रोत | CO2 लेजर ट्यूब |
लेजर शक्ति | 130W/150W/180W/200W/300W/450W |
शीतलन विधि | S&A CW-5200/6000/6200 चिलर |
ड्राइव प्रणाली | जापान से मित्सुबिशी सर्वो ड्राइवर एंड मोटर |
ट्रांसमिशन सिस्टम | ताइवान से टीबीआई बॉल स्क्रू और पीएमआई रैखिक गाइड |
नियंत्रण प्रणाली | रुइडा RDC6442/RDV6445 |
सीसीडी किनारा गश्ती काटने की कार्यक्षमता | वैकल्पिक |
दोहरी काटने का सिर | वैकल्पिक |
स्थिति की सटीकता | 0.02 मिमी |
दोहराएँ.स्थिति सटीकता | 0.01 मिमी |
अधिकतम गति | ≤40 मीटर/मिनट |
कटिंग मोटाई | 30 मिमी (एक्रिलिक,प्लाईवुड,रबर,एमडीएफ) |
कार्य तालिका | ब्लेड प्लेटफार्म / सेलुलर प्लेटफार्म (वैकल्पिक) |
रेड-डॉट पोजिशनिंग | हाँ |
सहायक उपकरण | वायु पंप, केन्द्रापसारक पंखे (१.१ किलोवाट) |
विद्युत आपूर्ति | 220 वी, 50/60 हर्ट्ज |
फ़ाइल प्रारूप | डीएक्सएफ, पीएलटी, एआई, डीएसटी, डीएसबी |
आयाम | 1750x1650x1150 मिमी |
शुद्ध भार | 500 किलो |
आवेदन सामग्री | कपड़ा, चमड़ा, एक्रिलिक, कागज, लकड़ी, बांस, सिरेमिक, रबर, स्पंज, प्लास्टिक आदि। |
प्रदर्शनी और निरीक्षण

पैकेजिंग और रसद

अनुशंसित उत्पाद