उच्च प्रदर्शन फाइबर लेजर उत्कीर्णन मशीन 50 वाट प्लास्टिक धातु लेजर अंकन मशीन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xलेजर प्रकार | फाइबर लेजर | ग्राफिक प्रारूप समर्थित | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी |
---|---|---|---|
संचालन का तरीका | स्पंदित | विशेषता | गहरा अंकन |
कार्य -सटीकता | 0.01 एम एम | अंकन गहराई | 0.01-1 मिमी |
अंकन गति | ≤7000 मिमी/एस | बिजली की आपूर्ति | 220V, 50/60 हर्ट्ज |
DIMENSIONS | 700x800x1400 मिमी | अनुप्रयोग सामग्री | कागज, चमड़ा, लकड़ी के बर्तन, प्लास्टिक, plexiglass, कपड़े, ऐक्रेलिक, बांस, रबर, क्रिस्टल, जेड, सिरेम |
प्रमुखता देना | फाइबर लेजर उत्कीर्णन मशीन 50 वाट,50 वाट प्लास्टिक धातु लेजर अंकन मशीन,उच्च प्रदर्शन फाइबर लेजर उत्कीर्णन मशीन |
टेमेई फाइबर लेजर मार्किंग मशीन उच्च परिशुद्धता मार्किंग प्रदान करती है≤7000mm/s तक की गति के साथ, कई ग्राफिक प्रारूपों जैसे AI, PLT, DXF, BMP और अधिक का समर्थन करता है। इसमें वायु शीतलन है, 70,000 से 100,000 घंटे के संचालन के साथ एक लंबे समय तक चलने वाला फाइबर लेजर स्रोत है, और धातु, चमड़े और ऐक्रेलिक सहित विभिन्न सामग्रियों के साथ संगत है।मशीन 1 मिमी तक की गहराई के साथ गहरी अंकन क्षमता सुनिश्चित करती है और निर्बाध संचालन के लिए EZCAD सॉफ्टवेयर शामिल है.
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
नाम | फाइबर लेजर चिह्नित करना मशीन |
मॉडल | TM-LF50W |
काम करना आकार | 200x200 मिमी |
लेजर स्रोत | फाइबर लेजर ((MAX/Raycus) |
लेजर शक्ति | 50W |
लेजर तरंगदैर्ध्य | 1064±5nm |
स्पॉट व्यास | 0.015 मिमी |
गैल्वानोमीटर | SINO-GALVO |
क्षेत्र लेंस | उच्च परिभाषा क्वार्ट्ज क्षेत्र लेंस |
शीतलन मोड | वायु शीतलन |
मोंटोर और मेजबान कम्प्यूटर | औद्योगिक नियंत्रण कंप्यूटर |
नियंत्रण सॉफ्टवेयर | EZCAD |
उठाना शाफ्ट | हाथ से चलने वाली उठाने की प्रणाली |
काम करना तालिका | उच्च परिशुद्धता एल्यूमीनियम प्लेट |
पुनरावृत्ति.पोजिशनिंग सटीकता | 0.002 मिमी |
न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई | 0.01 मिमी |
न्यूनतम चरित्र | 0.15 मिमी |
चिह्नित करना गति | ≤7000 मिमी/सेकंड |
चिह्नित करना गहराई | ≤1 मिमी (सामग्री के आधार पर) |
शक्ति आपूर्ति | 220V,50/60Hz |
समर्थित ग्राफिक प्रारूप | डीएक्सएफ,एआई,बीएमपी,पीएलटी |
आयाम | 650x800x1470 मिमी |
शुद्ध वजन | 80 किलो |
आवेदन सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु और कठोर प्लास्टिक आदि |
पैकेजिंग विधि